Attention signals — with the receipts
Every signal our engine fires is logged publicly and closed 7 days later with its realized price return. No cherry-picking.
Three algorithmic signals run over our proprietary mood-score history: 🚀 Mood breakout (mood crosses into the 80+ band), ⚡ Attention spike (social volume crosses 3× baseline), and 🔻 Sentiment flip (sentiment velocity drops through −20). Each entry records the price at trigger and closes exactly 7 days later with the realized return — wins and losses alike. These are attention signals, not trade recommendations: the track record below tells you how attention has historically translated into price, nothing more.
Track record (closed signals)
Signal log — Attention spike
| Asset | Signal | When | Entry price | 7d return | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Attention spike | 4d ago | $0.999 | — | open | |
| ⚡ Attention spike | 9d ago | $0.9986 | +0.06% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 12d ago | $0.9985 | -0.04% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 17d ago | $0.9989 | -0.07% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 20d ago | $0.9999 | -0.08% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 22d ago | $0.9988 | -0.04% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 24d ago | $0.9987 | +0.03% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 26d ago | $0.9991 | -0.02% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 30d ago | $0.9985 | -0.03% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 36d ago | $0.9981 | +0.01% | closed | |
| MastercardMA | ⚡ Attention spike | 38d ago | $569.29 | +1.99% | closed |
| ⚡ Attention spike | 38d ago | $0.9981 | +0.01% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 55d ago | $530.1 | +11.2% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 56d ago | $0.007 | +8344973.04% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 59d ago | $0.0079 | +7077287.34% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 60d ago | $0.996 | -0.07% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 62d ago | $0.9998 | -0.03% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 65d ago | $0.0079 | -3.98% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 71d ago | $5.8489 | +15.35% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 71d ago | $0.0078 | +1% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 71d ago | $0.0155 | -1.22% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 77d ago | $0.0076 | +2.37% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 83d ago | $0.0775 | +9.83% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 83d ago | $0.0476 | +0.36% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 85d ago | $0.9975 | +0.05% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 87d ago | $6.2974 | +5.81% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 87d ago | $0.05 | -3.16% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 87d ago | $0.1017 | +5.34% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 88d ago | $98.79 | +0.68% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 88d ago | $0.0717 | +2.63% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 88d ago | $0.3203 | +0.82% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 88d ago | $0.9994 | +0.01% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 88d ago | $0.7064 | +7.76% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 89d ago | $566.1864 | +0.97% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 89d ago | $0.9997 | -0.01% | closed | |
| MastercardMA | ⚡ Attention spike | 89d ago | $488.92 | +10.32% | closed |
| ⚡ Attention spike | 89d ago | $0.8314 | +2.35% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 89d ago | $0.9985 | +0.02% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 90d ago | $0.1027 | -2.05% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 90d ago | $0.9985 | +0.03% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 90d ago | $570.9563 | -3.94% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 90d ago | $0.6893 | +5.38% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 91d ago | $0.0072 | +6.08% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 91d ago | $0.9994 | +0.03% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 91d ago | $1.6422 | -7.44% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 91d ago | $0.9042 | -7.69% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 91d ago | $0.0528 | -11.14% | closed | |
| MastercardMA | ⚡ Attention spike | 91d ago | $488.07 | +10.51% | closed |
| ⚡ Attention spike | 91d ago | $0.3291 | -3.87% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 91d ago | $0.9993 | +0.01% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 91d ago | $0.0074 | +2.95% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 92d ago | $0.175 | +0.08% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 92d ago | $0.078 | -10.2% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 92d ago | $0.0526 | -5.91% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 92d ago | $102.43 | -2.9% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 92d ago | $0.6849 | +1.4% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 92d ago | $1.7417 | -13.11% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 92d ago | $0.1006 | -2.05% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 92d ago | $0.3321 | -3.75% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 93d ago | $0.999 | -0.05% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 93d ago | $195.7164 | +1.4% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 93d ago | $0.9996 | +0.01% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 94d ago | $0.7102 | -4.04% | closed | |
| MastercardMA | ⚡ Attention spike | 94d ago | $489.79 | +1.88% | closed |
| ⚡ Attention spike | 94d ago | $1.7756 | -11.26% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 94d ago | $0.1039 | -2.15% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 95d ago | $0.9674 | -15.58% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 95d ago | $585.6198 | -3.81% | closed | |
| MastercardMA | ⚡ Attention spike | 95d ago | $489.79 | +1.88% | closed |
| ⚡ Attention spike | 100d ago | $0.9994 | -0.05% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 100d ago | $619.9545 | -3.69% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 101d ago | $0.9996 | -0.08% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 101d ago | $0.2021 | -7.29% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 101d ago | $611.4788 | -4.27% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 101d ago | $0.9997 | 0% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 101d ago | $0.0081 | -6.48% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 103d ago | $0.0525 | +3.23% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 103d ago | $0.0085 | -7.31% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 103d ago | $0.0963 | +5.03% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 104d ago | $0.9973 | +0.03% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 105d ago | $0.9972 | +0.1% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 105d ago | $0.9989 | -0.07% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 107d ago | $0.998 | +0.07% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 109d ago | $0.9994 | -0.07% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 111d ago | $602.3675 | -1.03% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 111d ago | $0.0567 | -15.53% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 112d ago | $0.9993 | +0.02% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 112d ago | $0.3316 | -3.1% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 113d ago | $0.0662 | -28.65% | closed | |
| ⚡ Attention spike | 115d ago | $0.9985 | +0.11% | closed |
Win rate by asset
Only combinations with at least five closed signals are shown; small samples say little.
| Asset | Signal | Closed | Win rate | Avg 7d return |
|---|---|---|---|---|
| MastercardMA | ⚡ Attention spike | 5 | 100% | +5.32% |
| 🔻 Sentiment flip | 5 | 80% | +9.81% | |
| ⚡ Attention spike | 7 | 71% | +0.01% | |
| 🔻 Sentiment flip | 7 | 71% | +3089184.95% | |
| ⚡ Attention spike | 10 | 70% | +1542226.62% | |
| 🚀 Mood breakout | 6 | 67% | -1.42% | |
| 🔻 Sentiment flip | 6 | 67% | +19.89% | |
| 🔻 Sentiment flip | 15 | 60% | +0.02% | |
| 🔻 Sentiment flip | 7 | 57% | +9.62% | |
| ⚡ Attention spike | 9 | 56% | +0.01% | |
| 🔻 Sentiment flip | 9 | 56% | +1.63% | |
| 🔻 Sentiment flip | 6 | 50% | -0.32% | |
| 🔻 Sentiment flip | 6 | 50% | -4.64% | |
| 🚀 Mood breakout | 6 | 50% | +0.02% | |
| 🔻 Sentiment flip | 9 | 44% | +4.42% | |
| 🔻 Sentiment flip | 21 | 43% | +0.02% | |
| 🚀 Mood breakout | 10 | 40% | 0% | |
| ⚡ Attention spike | 5 | 40% | +0.82% | |
| 🔻 Sentiment flip | 5 | 40% | +7.72% | |
| ⚡ Attention spike | 8 | 38% | -0.03% | |
| 🔻 Sentiment flip | 10 | 30% | -3.14% | |
| ⚡ Attention spike | 7 | 29% | -8.69% | |
| 🔻 Sentiment flip | 7 | 29% | +0.05% | |
| 🚀 Mood breakout | 5 | 20% | -0.01% | |
| ⚡ Attention spike | 6 | 17% | -2.63% | |
| BroadcomAVGO | 🔻 Sentiment flip | 6 | 17% | -3.5% |
| 🔻 Sentiment flip | 6 | 17% | -0.55% | |
| 🔻 Sentiment flip | 7 | 14% | 0% |
Want the narrative behind today's signals? The daily Market Mood Briefing summarizes mood shifts, attention rotations, and active signals every morning.
The daily mood digest — one email a day, no account needed.